영등포구 당산동2가에 위치한 당산2가현대홈타운 (1994년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 322건을 분석한 결과, 평균 매매가는 8억 8,059만이며 최저 4억 8,700만부터 최고 16억 1,000만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,064만원, 평당 약 3,517만원 수준입니다. 영등포구 평균 거래가 8억 8,961만 대비 1% 낮습니다. 전용 83㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 206.6% 상승했습니다.
📸 당산2가현대홈타운 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
8억 8,059만
최고 거래가
16억 1,000만
최저 거래가
4억 8,700만
평균 면적
82.77㎡
25.0평
㎡당 평균가
1,064만/㎡
최근 거래일
2026.05.07
📈 월별 평균 거래가 추이
현재값
15억
26.05
5년 변동
▲ 28.6%
12억 → 15억
YoY (1년 전 대비)
▲ 31.75%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 0.97%
직전 월 비교
기간 최고
16억
26.02
기간 최저
8.1억
25.08
당산2가현대홈타운 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 80㎡대 (80~89㎡) | 322건 | 8억 8,059만 | 24평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 82.8㎡ (25.0평) | 5층 | 15억 3,000만 | 1,848만 |
| 2026.04.27 | 82.8㎡ (25.0평) | 14층 | 15억 | 1,812만 |
| 2026.04.24 | 82.8㎡ (25.0평) | 8층 | 15억 4,000만 | 1,861만 |
| 2026.04.20 | 82.8㎡ (25.0평) | 16층 | 15억 5,500만 | 1,879만 |
| 2026.04.10 | 82.8㎡ (25.0평) | 18층 | 15억 6,000만 | 1,885만 |
| 2026.04.02 | 82.8㎡ (25.0평) | 11층 | 15억 7,000만 | 1,897만 |
| 2026.03.26 | 82.8㎡ (25.0평) | 16층 | 15억 4,000만 | 1,861만 |
| 2026.03.25 | 82.8㎡ (25.0평) | 20층 | 15억 8,500만 | 1,915만 |
| 2026.02.07 | 82.8㎡ (25.0평) | 10층 | 16억 1,000만 | 1,945만 |
| 2026.01.17 | 82.8㎡ (25.0평) | 2층 | 15억 1,000만 | 1,824만 |
| 2026.01.16 | 82.8㎡ (25.0평) | 1층 | 14억 8,000만 | 1,788만 |
| 2026.01.02 | 82.8㎡ (25.0평) | 12층 | 15억 | 1,812만 |
| 2025.12.31 | 82.8㎡ (25.0평) | 18층 | 15억 2,000만 | 1,836만 |
| 2025.12.30 | 82.8㎡ (25.0평) | 18층 | 15억 7,000만 | 1,897만 |
| 2025.12.24 | 82.8㎡ (25.0평) | 19층 | 15억 5,000만 | 1,873만 |
| 2025.12.24 | 82.8㎡ (25.0평) | 7층 | 15억 2,500만 | 1,842만 |
| 2025.12.23 | 82.8㎡ (25.0평) | 20층 | 15억 4,000만 | 1,861만 |
| 2025.12.22 | 82.8㎡ (25.0평) | 12층 | 15억 | 1,812만 |
| 2025.12.06 | 82.8㎡ (25.0평) | 16층 | 14억 9,000만 | 1,800만 |
| 2025.10.18 | 82.8㎡ (25.0평) | 18층 | 15억 4,000만 | 1,861만 |
| 2025.10.09 | 82.8㎡ (25.0평) | 18층 | 14억 9,000만 | 1,800만 |
| 2025.09.15 | 82.8㎡ (25.0평) | 15층 | 14억 5,000만 | 1,752만 |
| 2025.09.13 | 82.8㎡ (25.0평) | 16층 | 13억 8,500만 | 1,673만 |
| 2025.09.08 | 82.8㎡ (25.0평) | 19층 | 13억 3,000만 | 1,607만 |
| 2025.09.03 | 82.8㎡ (25.0평) | 2층 | 12억 8,000만 | 1,546만 |
| 2025.08.25 | 82.8㎡ (25.0평) | 1층 | 8억 1,000만 | 979만 |
| 2025.06.28 | 82.8㎡ (25.0평) | 4층 | 12억 8,000만 | 1,546만 |
| 2025.06.28 | 82.8㎡ (25.0평) | 4층 | 12억 8,000만 | 1,546만 |
| 2025.06.23 | 82.8㎡ (25.0평) | 19층 | 13억 | 1,571만 |
| 2025.06.18 | 82.8㎡ (25.0평) | 17층 | 12억 4,000만 | 1,498만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 영등포구 평균 대비 시세
당산2가현대홈타운
8억 8,059만
영등포구 평균
8억 8,961만
차이
▼ 1%
지역 거래량
30,485건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 당산2가현대홈타운 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 당산2가현대홈타운 추가 정보 확인
🏘️ 영등포구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.