마포구 염리동에 위치한 마포자이더센트리지(101동서울리츠2호임대) (2022년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 28건을 분석한 결과, 평균 매매가는 1억 8,106만이며 최저 1억 8,106만부터 최고 1억 8,106만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 520만원, 평당 약 1,719만원 수준입니다. 마포구 평균 거래가 10억 1,223만 대비 82.1% 낮습니다. 전용 35㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 0.0% 상승했습니다.
📸 마포자이더센트리지(101동서울리츠2호임대) 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
1억 8,106만
최고 거래가
1억 8,106만
최저 거래가
1억 8,106만
평균 면적
34.79㎡
10.5평
㎡당 평균가
520만/㎡
최근 거래일
2018.12.18
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 30㎡대 (30~39㎡) | 28건 | 1억 8,106만 | 9평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 28건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 3층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 4층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 4층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 5층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 5층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 7층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 7층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 8층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 8층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 11층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 11층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 11층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 12층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 12층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 12층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 13층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 13층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 14층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 14층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 15층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 15층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 16층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 16층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 17층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 17층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 17층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 18층 | 1억 8,106만 | 520만 |
| 2018.12.18 | 34.8㎡ (10.5평) | 4층 | 1억 8,106만 | 520만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 마포구 평균 대비 시세
마포자이더센트리지(101동서울리츠2호임대)
1억 8,106만
마포구 평균
10억 1,223만
차이
▼ 82.1%
지역 거래량
26,704건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 마포자이더센트리지(101동서울리츠2호임대) 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 마포자이더센트리지(101동서울리츠2호임대) 추가 정보 확인
🏘️ 마포구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.
