영등포구 도림동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 영등포구 도림동 연립다세대 매매 538건 동 단위 집계
평균 매매가
3억 1,974만
최저~최고
5,000만 ~ 9억 8,000만
평당가(전용)
2,599만원
평균 전용면적
45.46㎡
평균 대지권
28.59㎡
총 거래
538건
유형 구성: 다세대 434건 · 연립 104건· 최근 추세 ▲ 200.0%
빌라 시세는 동일 동 안에서도 신축·구축, 역세권 여부에 따라 갈립니다. 아래 최근 실거래와 전용면적별 평균을 참고하되, 개별 매물은 반드시 현장 확인과 전문가 상담을 거치세요.
도림동 빌라 월별 시세 추이
현재값
6.3억
26.05
5년 변동
▲ 67.9%
3.8억 → 6.3억
YoY (1년 전 대비)
▲ 31.94%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 5.66%
직전 월 비교
기간 최고
6.6억
25.09
기간 최저
2.5억
22.10
도림동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 16건 | 8,357만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 24건 | 3억 5,233만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 122건 | 3억 2,052만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 126건 | 2억 9,040만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 119건 | 3억 1,284만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 64건 | 3억 5,160만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 30건 | 3억 6,734만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 25건 | 4억 1,006만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 9건 | 4억 3,544만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 2건 | 4억 5,750만 |
| 170㎡대 | 51평대 | 1건 | 6억 9,900만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 로즈힐 | 17.25㎡ / 대지 12.238㎡ | 3층 | 4억 2,000만 |
| 2026.05.22 | (126-1) | 41.33㎡ / 대지 24.58㎡ | 7층 | 7억 8,000만 |
| 2026.05.21 | 정성빌 | 27.52㎡ / 대지 21.04㎡ | 2층 | 6억 |
| 2026.05.21 | 정성빌 | 29.67㎡ / 대지 22.68㎡ | 2층 | 6억 |
| 2026.05.03 | 현대팰리스 | 34.105㎡ / 대지 21.0575㎡ | 7층 | 4억 |
| 2026.05.01 | (23-28) | 54.85㎡ / 대지 46.33㎡ | 2층 | 9억 8,000만 |
| 2026.04.29 | (109-6) | 33.06㎡ / 대지 18.15㎡ | -1층 | 4억 2,000만 |
| 2026.04.25 | 투게더에이 | 51.81㎡ / 대지 31.41㎡ | 3층 | 7억 |
| 2026.04.21 | 혜성빌라(141-189) | 54.47㎡ / 대지 31.27㎡ | 3층 | 6억 3,000만 |
| 2026.04.10 | 도림빌라(84-0) | 40.94㎡ / 대지 33.48㎡ | 3층 | 6억 3,500만 |
| 2026.03.29 | (39-6) | 62.45㎡ / 대지 58.5㎡ | 1층 | 8억 1,000만 |
| 2026.03.28 | 인파크빌 | 53.16㎡ / 대지 30.144㎡ | 5층 | 8억 |
| 2026.03.24 | 더클래식(250-4) | 26.05㎡ / 대지 15.931㎡ | 5층 | 5억 3,000만 |
| 2026.03.13 | 삼성드림타운 | 49.61㎡ / 대지 23.625㎡ | 5층 | 3억 4,500만 |
| 2026.03.10 | 현대힐타운 | 27.67㎡ / 대지 19.8348㎡ | 7층 | 3억 1,500만 |
| 2026.03.06 | 은성빌라 | 29.68㎡ / 대지 26.44㎡ | 1층 | 8,000만 |
| 2026.02.27 | 리첸힐스 | 62㎡ / 대지 32.14㎡ | 4층 | 7억 6,000만 |
| 2026.02.26 | 호암파크빌 | 29.98㎡ / 대지 17.06㎡ | 6층 | 2억 |
| 2026.02.25 | 고려로얄타운가동(234-17) | 68.85㎡ / 대지 40㎡ | 3층 | 6억 |
| 2026.02.22 | 리치하우스 | 29.79㎡ / 대지 19.5㎡ | 3층 | 2억 9,600만 |
| 2026.02.11 | 메종드카라 | 29.97㎡ / 대지 18.75㎡ | 6층 | 3억 3,000만 |
| 2026.02.10 | 혜성빌라(141-189) | 49.08㎡ / 대지 28.18㎡ | 3층 | 6억 1,000만 |
| 2026.02.03 | 도림빌라1,2동(229-31) | 40.2㎡ / 대지 21.472㎡ | 2층 | 5억 7,000만 |
| 2026.02.02 | (126-1) | 43.56㎡ / 대지 25.9㎡ | 5층 | 7억 |
| 2026.01.28 | 영광빌라 | 18.09㎡ / 대지 19.162㎡ | 4층 | 4억 9,500만 |
| 2026.01.27 | (126-1) | 43.56㎡ / 대지 25.9㎡ | 6층 | 7억 2,000만 |
| 2026.01.21 | (126-1) | 43.56㎡ / 대지 25.9㎡ | 4층 | 7억 |
| 2026.01.20 | 도림빌라3,4동(229-30) | 50.31㎡ / 대지 26.876㎡ | 4층 | 4억 7,000만 |
| 2026.01.16 | 영광빌라 | 19.72㎡ / 대지 20.889㎡ | 2층 | 5억 |
| 2026.01.15 | 현대힐타운 | 27.67㎡ / 대지 19.8348㎡ | 5층 | 5억 2,000만 |
도림동 거래 많은 건물
해담하우스 29건메종드카라 20건제이스타 16건현대팰리스 15건더클래식(250-4) 13건기성빌2차 12건현대힐타운 12건도림빌라(84-0) 12건
자주 묻는 질문
Q. 영등포구 도림동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 영등포구 도림동의 연립다세대 평균 매매가는 약 3억 1,974만이며, 최저 5,000만에서 최고 9억 8,000만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 45.46㎡, 평당 약 2,599만원 수준입니다.
Q. 도림동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 도림동 연립다세대 매매 실거래는 총 538건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 도림동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
도림동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 28.59㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.