코오롱트리폴리스Ⅰ
성남 분당구 금곡동 · 2001년 준공 · 오피스텔· · 갱신 2026-06-08
성남 분당구 금곡동에 위치한 코오롱트리폴리스Ⅰ (2001년 준공) 오피스텔의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 65건 기준 평균 매매가는 7억 8,524만이며, 최저 2억 8,900만부터 최고 17억 6,000만까지 분포합니다.
평균 매매가
7억 8,524만
최고 거래가
17억 6,000만
최저 거래가
2억 8,900만
평균 면적
98.81㎡
29.9평
㎡당 평균가
814만/㎡
신고 거래
65건
월별 평균 거래가 추이
현재값
11억
26.05
5년 변동
▲ 36.5%
8.3억 → 11억
YoY (1년 전 대비)
▲ 36.61%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 37.39%
직전 월 비교
기간 최고
18억
23.11
기간 최저
2.9억
25.03
코오롱트리폴리스Ⅰ 월별 평균
실제 지수기간 최고 / 최저만원
평형별 평균 거래가
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평형 |
|---|---|---|---|
| 50㎡대 | 15건 | 3억 8,217만 | 15평대 |
| 60㎡대 | 7건 | 5억 4,900만 | 18평대 |
| 90㎡대 | 17건 | 7억 5,632만 | 27평대 |
| 100㎡대 | 1건 | 8억 2,000만 | 30평대 |
| 120㎡대 | 10건 | 9억 7,630만 | 36평대 |
| 140㎡대 | 2건 | 9억 8,250만 | 42평대 |
| 160㎡대 | 5건 | 11억 7,800만 | 48평대 |
| 170㎡대 | 7건 | 12억 133만 | 51평대 |
| 210㎡대 | 1건 | 17억 6,000만 | 64평대 |
층별 시세
저층(1~5층)
737 만/㎡
6건 · 평당 2,436만
중층(6~15층)
888 만/㎡
22건 · 평당 2,936만
고층(16층~)
783 만/㎡
37건 · 평당 2,588만
최근 실거래 (최근 15건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 119.7㎡ (36.2평) | 33층 | 11억 4,000만 |
| 2026.04.29 | 171.2㎡ (51.8평) | 26층 | 11억 9,932만 |
| 2026.04.27 | 120.2㎡ (36.4평) | 33층 | 9억 1,500만 |
| 2026.04.18 | 51.3㎡ (15.5평) | 16층 | 3억 7,500만 |
| 2026.03.24 | 57.6㎡ (17.4평) | 8층 | 5억 4,000만 |
| 2026.03.23 | 45.2㎡ (13.7평) | 10층 | 7억 5,000만 |
| 2026.02.07 | 155.7㎡ (47.1평) | 19층 | 11억 |
| 2026.02.02 | 45.2㎡ (13.7평) | 6층 | 7억 4,000만 |
| 2025.12.22 | 45.2㎡ (13.7평) | 27층 | 3억 1,100만 |
| 2025.12.09 | 90.2㎡ (27.3평) | 13층 | 8억 5,500만 |
| 2025.12.08 | 90.5㎡ (27.4평) | 29층 | 7억 5,000만 |
| 2025.06.19 | 171.2㎡ (51.8평) | 5층 | 10억 |
| 2025.06.03 | 90.8㎡ (27.5평) | 33층 | 7억 1,000만 |
| 2025.04.21 | 45.2㎡ (13.7평) | 22층 | 2억 9,500만 |
| 2025.04.14 | 155.7㎡ (47.1평) | 17층 | 11억 5,000만 |
출처: 국토교통부 오피스텔 실거래가 (RTMSDataSvcOffiTrade)
성남 분당구 다른 오피스텔
본 페이지는 국토교통부 오피스텔 실거래가 신고 자료를 자동 집계합니다. 평균은 평형·층 혼합값으로 개별 매물과 다를 수 있으며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터 방법론