대종빌딩
강남구 삼성동 · 1991년 준공 · 오피스텔· · 갱신 2026-06-08
강남구 삼성동에 위치한 대종빌딩 (1991년 준공) 오피스텔의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 22건 기준 평균 매매가는 4억 4,559만이며, 최저 2억 9,600만부터 최고 9억 9,450만까지 분포합니다.
평균 매매가
4억 4,559만
최고 거래가
9억 9,450만
최저 거래가
2억 9,600만
평균 면적
45.73㎡
13.8평
㎡당 평균가
971만/㎡
신고 거래
22건
월별 평균 거래가 추이
⚠️ 데이터 부족 안내: 선택한 기간(5년) 대비 보유 데이터는 최근 11개월입니다. "5년 변동"은 보유 기간 내 변동률이며, 실제 5년치는 국토부 RTMS 백필 후 갱신됩니다.
현재값
4.2억
26.01
5년 변동
▲ 0.0%
4.2억 → 4.2억
MoM (전월 대비)
▲ 2.24%
직전 월 비교
기간 최고
5.4억
24.11
기간 최저
3.0억
24.08
대종빌딩 월별 평균
실제 지수기간 최고 / 최저만원
평형별 평균 거래가
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평형 |
|---|---|---|---|
| 30㎡대 | 5건 | 2억 9,956만 | 9평대 |
| 40㎡대 | 9건 | 4억 781만 | 12평대 |
| 50㎡대 | 5건 | 4억 8,768만 | 15평대 |
| 60㎡대 | 2건 | 6억 100만 | 18평대 |
| 100㎡대 | 1건 | 9억 9,450만 | 30평대 |
최근 실거래 (최근 15건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.28 | 42.0㎡ (12.7평) | 11층 | 4억 1,610만 |
| 2025.02.13 | 42.0㎡ (12.7평) | 15층 | 4억 700만 |
| 2024.12.02 | 51.5㎡ (15.6평) | 12층 | 5억 920만 |
| 2024.11.01 | 42.0㎡ (12.7평) | 14층 | 4억 2,700만 |
| 2024.11.01 | 42.0㎡ (12.7평) | 5층 | 4억 2,700만 |
| 2024.11.01 | 97.9㎡ (29.6평) | 14층 | 9억 9,450만 |
| 2024.11.01 | 31.5㎡ (9.5평) | 15층 | 2억 9,600만 |
| 2024.10.25 | 51.5㎡ (15.6평) | 11층 | 5억 1,000만 |
| 2024.10.22 | 63.0㎡ (19.1평) | 7층 | 5억 9,300만 |
| 2024.10.18 | 42.0㎡ (12.7평) | 11층 | 4억 1,550만 |
| 2024.09.24 | 46.0㎡ (13.9평) | 12층 | 4억 6,000만 |
| 2024.08.19 | 31.5㎡ (9.5평) | 12층 | 2억 9,600만 |
| 2024.07.01 | 46.0㎡ (13.9평) | 9층 | 4억 5,000만 |
| 2024.06.17 | 42.0㎡ (12.7평) | 9층 | 4억 1,600만 |
| 2024.06.17 | 51.5㎡ (15.6평) | 9층 | 5억 920만 |
출처: 국토교통부 오피스텔 실거래가 (RTMSDataSvcOffiTrade)
강남구 다른 오피스텔
본 페이지는 국토교통부 오피스텔 실거래가 신고 자료를 자동 집계합니다. 평균은 평형·층 혼합값으로 개별 매물과 다를 수 있으며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터 방법론