윈드스톤호피스텔빌딩
서초구 양재동 · 1992년 준공 · 오피스텔· · 갱신 2026-06-08
서초구 양재동에 위치한 윈드스톤호피스텔빌딩 (1992년 준공) 오피스텔의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 36건 기준 평균 매매가는 3억 481만이며, 최저 1억 7,800만부터 최고 4억 8,500만까지 분포합니다.
평균 매매가
3억 481만
최고 거래가
4억 8,500만
최저 거래가
1억 7,800만
평균 면적
58.39㎡
17.7평
㎡당 평균가
515만/㎡
신고 거래
36건
월별 평균 거래가 추이
⚠️ 데이터 부족 안내: 선택한 기간(5년) 대비 보유 데이터는 최근 26개월입니다. "5년 변동"은 보유 기간 내 변동률이며, 실제 5년치는 국토부 RTMS 백필 후 갱신됩니다.
현재값
4.3억
26.02
5년 변동
▲ 135.0%
1.8억 → 4.3억
YoY (1년 전 대비)
▲ 141.57%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 19.44%
직전 월 비교
기간 최고
4.8억
25.05
기간 최저
1.8억
24.06
윈드스톤호피스텔빌딩 월별 평균
실제 지수기간 최고 / 최저만원
평형별 평균 거래가
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평형 |
|---|---|---|---|
| 40㎡대 | 18건 | 2억 156만 | 12평대 |
| 60㎡대 | 4건 | 3억 5,250만 | 18평대 |
| 70㎡대 | 3건 | 3억 3,500만 | 21평대 |
| 80㎡대 | 7건 | 4억 5,786만 | 24평대 |
| 90㎡대 | 4건 | 4억 3,125만 | 27평대 |
층별 시세
중층(6~15층)
521 만/㎡
22건 · 평당 1,722만
고층(16층~)
506 만/㎡
14건 · 평당 1,673만
최근 실거래 (최근 15건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.20 | 85.5㎡ (25.9평) | 16층 | 4억 3,000만 |
| 2025.12.23 | 41.0㎡ (12.4평) | 11층 | 2억 3,500만 |
| 2025.12.23 | 81.9㎡ (24.8평) | 11층 | 4억 8,500만 |
| 2025.07.02 | 62.6㎡ (18.9평) | 18층 | 3억 7,000만 |
| 2025.06.17 | 66.0㎡ (19.9평) | 18층 | 3억 1,000만 |
| 2025.05.09 | 81.9㎡ (24.8평) | 12층 | 4억 8,000만 |
| 2025.05.09 | 81.9㎡ (24.8평) | 12층 | 4억 8,000만 |
| 2025.04.18 | 62.6㎡ (18.9평) | 10층 | 3억 5,000만 |
| 2025.03.17 | 85.5㎡ (25.9평) | 14층 | 4억 3,000만 |
| 2025.02.13 | 62.6㎡ (18.9평) | 17층 | 3억 5,000만 |
| 2025.01.02 | 82.8㎡ (25.0평) | 7층 | 4억 7,500만 |
| 2024.12.18 | 41.0㎡ (12.4평) | 16층 | 1억 9,000만 |
| 2024.11.28 | 66.0㎡ (19.9평) | 12층 | 3억 1,500만 |
| 2024.07.22 | 41.0㎡ (12.4평) | 12층 | 1억 9,000만 |
| 2024.06.21 | 41.0㎡ (12.4평) | 15층 | 1억 7,800만 |
출처: 국토교통부 오피스텔 실거래가 (RTMSDataSvcOffiTrade)
서초구 다른 오피스텔
본 페이지는 국토교통부 오피스텔 실거래가 신고 자료를 자동 집계합니다. 평균은 평형·층 혼합값으로 개별 매물과 다를 수 있으며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터 방법론