GOODTV GL타워
영등포구 영등포동1가 · 2014년 준공 · 오피스텔· · 갱신 2026-06-07
영등포구 영등포동1가에 위치한 GOODTV GL타워 (2014년 준공) 오피스텔의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 50건 기준 평균 매매가는 1억 5,831만이며, 최저 1억 3,600만부터 최고 1억 8,830만까지 분포합니다.
평균 매매가
1억 5,831만
최고 거래가
1억 8,830만
최저 거래가
1억 3,600만
평균 면적
18.06㎡
5.5평
㎡당 평균가
877만/㎡
신고 거래
50건
평형별 평균 거래가
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평형 |
|---|---|---|---|
| 20㎡대 | 50건 | 1억 5,831만 | 6평대 |
층별 시세
저층(1~5층)
856 만/㎡
20건 · 평당 2,830만
중층(6~15층)
890 만/㎡
30건 · 평당 2,942만
최근 실거래 (최근 15건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023.06.15 | 18.1㎡ (5.5평) | 5층 | 1억 4,830만 |
| 2023.06.15 | 18.1㎡ (5.5평) | 5층 | 1억 7,260만 |
| 2023.06.15 | 18.1㎡ (5.5평) | 5층 | 1억 4,830만 |
| 2023.06.15 | 18.1㎡ (5.5평) | 5층 | 1억 5,380만 |
| 2023.06.15 | 18.1㎡ (5.5평) | 5층 | 1억 4,830만 |
| 2023.06.15 | 18.1㎡ (5.5평) | 5층 | 1억 4,610만 |
| 2023.06.15 | 18.1㎡ (5.5평) | 5층 | 1억 4,830만 |
| 2023.06.15 | 18.1㎡ (5.5평) | 5층 | 1억 5,380만 |
| 2023.06.15 | 18.1㎡ (5.5평) | 5층 | 1억 4,830만 |
| 2023.06.15 | 18.1㎡ (5.5평) | 5층 | 1억 4,830만 |
| 2023.06.15 | 18.1㎡ (5.5평) | 6층 | 1억 5,380만 |
| 2023.06.15 | 18.1㎡ (5.5평) | 6층 | 1억 6,740만 |
| 2023.06.15 | 18.1㎡ (5.5평) | 6층 | 1억 8,830만 |
| 2023.06.15 | 18.1㎡ (5.5평) | 6층 | 1억 5,380만 |
| 2023.06.15 | 18.1㎡ (5.5평) | 6층 | 1억 4,830만 |
출처: 국토교통부 오피스텔 실거래가 (RTMSDataSvcOffiTrade)
영등포구 다른 오피스텔
본 페이지는 국토교통부 오피스텔 실거래가 신고 자료를 자동 집계합니다. 평균은 평형·층 혼합값으로 개별 매물과 다를 수 있으며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터 방법론