양평바로지음
영등포구 양평동1가 · 2022년 준공 · 오피스텔· · 갱신 2026-06-07
영등포구 양평동1가에 위치한 양평바로지음 (2022년 준공) 오피스텔의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 15건 기준 평균 매매가는 2억 5,680만이며, 최저 2억 5,200만부터 최고 2억 6,000만까지 분포합니다.
평균 매매가
2억 5,680만
최고 거래가
2억 6,000만
최저 거래가
2억 5,200만
평균 면적
23.25㎡
7.0평
㎡당 평균가
1,104만/㎡
신고 거래
15건
평형별 평균 거래가
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평형 |
|---|---|---|---|
| 20㎡대 | 15건 | 2억 5,680만 | 6평대 |
층별 시세
저층(1~5층)
1,103 만/㎡
12건 · 평당 3,646만
중층(6~15층)
1,109 만/㎡
3건 · 평당 3,666만
최근 실거래 (최근 15건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2022.11.10 | 23.4㎡ (7.1평) | 2층 | 2억 5,600만 |
| 2022.11.10 | 23.2㎡ (7.0평) | 2층 | 2억 5,200만 |
| 2022.11.10 | 23.2㎡ (7.0평) | 2층 | 2억 5,400만 |
| 2022.11.10 | 23.4㎡ (7.1평) | 3층 | 2억 5,850만 |
| 2022.11.10 | 23.2㎡ (7.0평) | 3층 | 2억 5,450만 |
| 2022.11.10 | 23.2㎡ (7.0평) | 3층 | 2억 5,650만 |
| 2022.11.10 | 23.4㎡ (7.1평) | 4층 | 2억 6,000만 |
| 2022.11.10 | 23.2㎡ (7.0평) | 4층 | 2억 5,600만 |
| 2022.11.10 | 23.2㎡ (7.0평) | 4층 | 2억 5,750만 |
| 2022.11.10 | 23.4㎡ (7.1평) | 5층 | 2억 6,000만 |
| 2022.11.10 | 23.2㎡ (7.0평) | 5층 | 2억 5,550만 |
| 2022.11.10 | 23.2㎡ (7.0평) | 5층 | 2억 5,800만 |
| 2022.11.10 | 23.4㎡ (7.1평) | 6층 | 2억 6,000만 |
| 2022.11.10 | 23.2㎡ (7.0평) | 6층 | 2억 5,550만 |
| 2022.11.10 | 23.2㎡ (7.0평) | 6층 | 2억 5,800만 |
출처: 국토교통부 오피스텔 실거래가 (RTMSDataSvcOffiTrade)
영등포구 다른 오피스텔
본 페이지는 국토교통부 오피스텔 실거래가 신고 자료를 자동 집계합니다. 평균은 평형·층 혼합값으로 개별 매물과 다를 수 있으며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터 방법론