LG팰리스빌딩
마포구 동교동 · 1999년 준공 · 오피스텔· · 갱신 2026-06-08
마포구 동교동에 위치한 LG팰리스빌딩 (1999년 준공) 오피스텔의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 57건 기준 평균 매매가는 3억 234만이며, 최저 2억 250만부터 최고 6억까지 분포합니다.
평균 매매가
3억 234만
최고 거래가
6억
최저 거래가
2억 250만
평균 면적
54.24㎡
16.4평
㎡당 평균가
546만/㎡
신고 거래
57건
월별 평균 거래가 추이
현재값
2.3억
26.02
5년 변동
▲ 2.1%
2.3억 → 2.3억
YoY (1년 전 대비)
▼ 0.36%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 32.65%
직전 월 비교
기간 최고
5.8억
23.07
기간 최저
2.0억
23.02
LG팰리스빌딩 월별 평균
실제 지수기간 최고 / 최저만원
평형별 평균 거래가
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평형 |
|---|---|---|---|
| 40㎡대 | 43건 | 2억 2,892만 | 12평대 |
| 50㎡대 | 1건 | 2억 6,300만 | 15평대 |
| 60㎡대 | 1건 | 4억 2,500만 | 18평대 |
| 90㎡대 | 12건 | 5억 5,850만 | 27평대 |
층별 시세
중층(6~15층)
540 만/㎡
47건 · 평당 1,785만
고층(16층~)
573 만/㎡
10건 · 평당 1,894만
최근 실거래 (최근 15건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.23 | 43.6㎡ (13.2평) | 9층 | 2억 3,800만 |
| 2026.02.20 | 43.6㎡ (13.2평) | 13층 | 2억 3,000만 |
| 2026.02.02 | 43.6㎡ (13.2평) | 13층 | 2억 2,100만 |
| 2026.01.23 | 43.6㎡ (13.2평) | 13층 | 2억 2,500만 |
| 2026.01.14 | 92.6㎡ (28.0평) | 6층 | 5억 6,700만 |
| 2026.01.06 | 43.6㎡ (13.2평) | 6층 | 2억 3,100만 |
| 2025.12.29 | 43.6㎡ (13.2평) | 11층 | 2억 3,000만 |
| 2025.11.24 | 92.6㎡ (28.0평) | 15층 | 5억 7,000만 |
| 2025.10.19 | 43.6㎡ (13.2평) | 15층 | 2억 3,000만 |
| 2025.09.22 | 92.6㎡ (28.0평) | 9층 | 5억 5,000만 |
| 2025.08.22 | 92.6㎡ (28.0평) | 9층 | 5억 5,000만 |
| 2025.07.14 | 49.0㎡ (14.8평) | 17층 | 2억 6,300만 |
| 2025.03.27 | 43.6㎡ (13.2평) | 9층 | 2억 3,300만 |
| 2025.03.06 | 92.6㎡ (28.0평) | 7층 | 5억 6,000만 |
| 2024.12.26 | 43.6㎡ (13.2평) | 8층 | 2억 1,500만 |
출처: 국토교통부 오피스텔 실거래가 (RTMSDataSvcOffiTrade)
마포구 다른 오피스텔
본 페이지는 국토교통부 오피스텔 실거래가 신고 자료를 자동 집계합니다. 평균은 평형·층 혼합값으로 개별 매물과 다를 수 있으며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터 방법론