(109-5)
마포구 노고산동 · 2003년 준공 · 오피스텔· · 갱신 2026-06-08
마포구 노고산동에 위치한 (109-5) (2003년 준공) 오피스텔의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 37건 기준 평균 매매가는 2억 8,456만이며, 최저 2억 3,585만부터 최고 3억 2,986만까지 분포합니다.
평균 매매가
2억 8,456만
최고 거래가
3억 2,986만
최저 거래가
2억 3,585만
평균 면적
20.28㎡
6.1평
㎡당 평균가
1,404만/㎡
신고 거래
37건
평형별 평균 거래가
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평형 |
|---|---|---|---|
| 20㎡대 | 37건 | 2억 8,456만 | 6평대 |
최근 실거래 (최근 15건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.08.09 | 17.9㎡ (5.4평) | 1층 | 2억 4,939만 |
| 2024.08.09 | 23.5㎡ (7.1평) | 2층 | 3억 2,971만 |
| 2024.08.09 | 20.5㎡ (6.2평) | 2층 | 2억 8,791만 |
| 2024.08.09 | 23.4㎡ (7.1평) | 2층 | 3억 2,789만 |
| 2024.08.09 | 20.5㎡ (6.2평) | 2층 | 2억 8,791만 |
| 2024.08.09 | 20.5㎡ (6.2평) | 2층 | 2억 8,791만 |
| 2024.08.09 | 20.5㎡ (6.2평) | 2층 | 2억 8,791만 |
| 2024.08.09 | 20.5㎡ (6.2평) | 2층 | 2억 8,791만 |
| 2024.08.09 | 16.8㎡ (5.1평) | 2층 | 2억 3,597만 |
| 2024.08.09 | 16.8㎡ (5.1평) | 2층 | 2억 3,585만 |
| 2024.08.09 | 23.5㎡ (7.1평) | 3층 | 3억 2,960만 |
| 2024.08.09 | 20.5㎡ (6.2평) | 3층 | 2억 8,800만 |
| 2024.08.09 | 23.4㎡ (7.1평) | 3층 | 3억 2,796만 |
| 2024.08.09 | 20.5㎡ (6.2평) | 3층 | 2억 8,798만 |
| 2024.08.09 | 20.5㎡ (6.2평) | 3층 | 2억 8,798만 |
출처: 국토교통부 오피스텔 실거래가 (RTMSDataSvcOffiTrade)
마포구 다른 오피스텔
본 페이지는 국토교통부 오피스텔 실거래가 신고 자료를 자동 집계합니다. 평균은 평형·층 혼합값으로 개별 매물과 다를 수 있으며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터 방법론