풍림브이아이피텔
마포구 공덕동 · 1990년 준공 · 오피스텔· · 갱신 2026-06-08
마포구 공덕동에 위치한 풍림브이아이피텔 (1990년 준공) 오피스텔의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 50건 기준 평균 매매가는 1억 6,726만이며, 최저 1억 4,300만부터 최고 3억 2,500만까지 분포합니다.
평균 매매가
1억 6,726만
최고 거래가
3억 2,500만
최저 거래가
1억 4,300만
평균 면적
32.63㎡
9.9평
㎡당 평균가
511만/㎡
신고 거래
50건
월별 평균 거래가 추이
현재값
1.5억
26.04
5년 변동
▼ 10.7%
1.7억 → 1.5억
YoY (1년 전 대비)
▼ 36.84%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 36.17%
직전 월 비교
기간 최고
2.4억
23.05
기간 최저
1.4억
24.11
풍림브이아이피텔 월별 평균
실제 지수기간 최고 / 최저만원
평형별 평균 거래가
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평형 |
|---|---|---|---|
| 30㎡대 | 43건 | 1억 5,833만 | 9평대 |
| 40㎡대 | 5건 | 1억 8,100만 | 12평대 |
| 60㎡대 | 2건 | 3억 2,500만 | 18평대 |
층별 시세
저층(1~5층)
497 만/㎡
13건 · 평당 1,643만
중층(6~15층)
512 만/㎡
28건 · 평당 1,693만
고층(16층~)
529 만/㎡
9건 · 평당 1,749만
최근 실거래 (최근 15건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.17 | 30.9㎡ (9.3평) | 15층 | 1억 5,000만 |
| 2026.03.02 | 41.8㎡ (12.6평) | 17층 | 2억 3,500만 |
| 2026.02.09 | 30.9㎡ (9.3평) | 4층 | 1억 4,600만 |
| 2026.01.26 | 30.9㎡ (9.3평) | 9층 | 1억 4,800만 |
| 2026.01.16 | 30.0㎡ (9.1평) | 4층 | 1억 4,500만 |
| 2026.01.15 | 30.9㎡ (9.3평) | 12층 | 1억 4,700만 |
| 2026.01.09 | 34.8㎡ (10.5평) | 16층 | 1억 5,800만 |
| 2025.12.26 | 30.9㎡ (9.3평) | 9층 | 1억 4,300만 |
| 2025.12.26 | 35.8㎡ (10.8평) | 9층 | 1억 6,200만 |
| 2025.12.10 | 30.9㎡ (9.3평) | 11층 | 1억 4,500만 |
| 2025.10.27 | 30.0㎡ (9.1평) | 7층 | 1억 5,000만 |
| 2025.07.02 | 34.8㎡ (10.5평) | 7층 | 1억 7,000만 |
| 2025.07.01 | 30.0㎡ (9.1평) | 13층 | 1억 5,000만 |
| 2025.06.05 | 30.0㎡ (9.1평) | 10층 | 1억 5,800만 |
| 2024.12.26 | 35.8㎡ (10.8평) | 4층 | 1억 6,500만 |
출처: 국토교통부 오피스텔 실거래가 (RTMSDataSvcOffiTrade)
마포구 다른 오피스텔
본 페이지는 국토교통부 오피스텔 실거래가 신고 자료를 자동 집계합니다. 평균은 평형·층 혼합값으로 개별 매물과 다를 수 있으며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터 방법론